VCC (Supply voltage): | 4,75-5,25 V |
VIH (High-level input voltage): | min. 2 V |
VIL (Low-level input voltage): | max. 0,8 V |
IOH (High-level output current): | -1 mA |
IOL (Low-level output current): | 20 mA |
VOH (High-level output voltage): | 3,4 V |
VOL (Low-level output voltage): | max. 0,5 V |
TA (Operating free-air temperature): | 0-70 °C |
VCC (Supply voltage): | 4,75-5,25 V |
VIH (High-level input voltage): | min. 2 V |
VIL (Low-level input voltage): | max. 0,8 V |
IOH (High-level output current): | -400 µA |
IOL (Low-level output current): | 8 mA |
VOH (High-level output voltage): | 3,4 V |
VOL (Low-level output voltage): | max. 0,5 V |
TA (Operating free-air temperature): | 0-70 °C |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen IC jemals benutzen werde. ;-) Nachdem ich die Datenblätter dieses ICs kurz überflogen habe, weiß ich warum Mikrocontroller so erfolgreich wurden.
Ich programmiere Progressive Web Applications, Mobile Apps, Desktop-Programme und noch vieles mehr. Falls es dich interessiert, findest du mehr Informationen darüber auf meiner Business-Website.